

沿革
| 2015年 | 1月 | ロゴマーク変更 |
| 2012年 | 5月 | 資本金1億円に増資 |
| 2011年 | 4月 | 「長崎機器株式会社」に商号変更 |
| 2005年 | 11月 | DF型ダンボール充填機において発明協会『発明奨励賞』を受賞 |
| 2005年 | 7月 | 安全衛生『長崎労働局長 優良賞』受賞 |
| 2002年 | 7月 | 機械器具設置工事業(長崎県知事 許可(般-14)第11023号)取得 |
| 1969年 | 9月 | 皇太子殿下(現上皇陛下)御行啓 |
| 1968年 | 9月 | 資本金3,200万円に増資 |
| 1966年 | 10月 | 資本金1,600万円に増資 |
| 1965年 | 12月 | 自動包装機MZ1号機宇部興産殿に納入 |
| 1964年 | 9月 | 資本金800万円に増資 |
| 1963年 | 12月 | 本社及び工場を現在地(時津町)へ移転 |
| 1963年 | 3月 | 資本金200万円に増資 |
| 1960年 | 3月 | 自動計量機初輸出(パキスタン) |
| 1954年 | 3月 | 自動計量機(PS)1号機宇部興産殿に納入 |
| 1952年 | 1月 | 長崎市に工場を建設し、操業開始 |
| 1951年 | 10月 | 会社設立(資本金50万円) |






プライバシーポリシー



