

特殊型
Special type
代表仕様
Representative specification

| 型 式 | PS-2100G | |
|---|---|---|
| 設定重量 | 5kg~30kg | |
| 精度 | ~±1/1000 | |
| 計量方式 | グロス計量 | |
| 能力 | ~200 袋/時 | |
| 適用製品 | 1)化成肥料等 見掛比重0.9~1.0 |
特殊向け |
| 2)ペレット等 見掛比重0.5~0.7 |
||
| 3)培養土等 見掛比重0.4~0.6 |
||
| 4)粉体等 見掛比重0.3~0.4 |
||

| Model | PS-2100G | |
|---|---|---|
| Set weight | 5kg~30kg | |
| Accuracy | ~±1/1000 | |
| Weighing system | Gross Weighing | |
| Capacity | ~200 bags / hour | |
| Application products | 1)Chemical fertilizer, etc. Bulk density0.9~1.0 |
Special for |
| 2)Pellets, etc. Bulk density0.5~0.7 |
||
| 3)Culture soil, etc. Bulk density0.4~0.6 |
||
| 4)Powder, etc. Bulk density0.3~0.4 |
||






プライバシーポリシー

