

FSシリーズ
FS Series
代表仕様
Representative specification
| 一般機種 | 高能力 | |||||
| ロータリー | ||||||
| 1口充填/袋装着手動 | 充填中に他方で袋装着が可能 | |||||
| 型式 | FS-10 | FS-10-NTM | FS-20 | FS-10-R | FS-20-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定重量 | 200~1200kg | |||||
| 精度 | ±1/1000 | |||||
| 計量方式 | グロス | グロス | ネット | グロス | ネット | |
| 能力 | ~30袋/時 | ~15袋/時 | ~60袋/時 | ~40袋/時 | ~80袋/時 | |
| 適用製品 | 1)化成肥料等 見掛比重0.9~1.0 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2)ペレット等 見掛比重0.5~0.7 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3)培養土等 見掛比重0.4~0.6 |
○ | ○ | ||||
| 4)粉体等 見掛比重0.3~0.4 |
○ | |||||
| 製品供給方式 | 1)カットゲート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2)電磁フィーダー | ○ | ○ | ||||
| 3)スクリューフィーダー | ○ | ○ | ||||
| 4)縦型オーガー (脱気有無は都度検討) |
○ | |||||
| 参考使用電力 | 15kVA | 15kVA | 16kVA | |||
| 参考使用エアー量 | 200NL/min | 250NL/min | 150NL/min | |||
| 参考設備重量 | 3000kg | 6000kg | 5000kg | |||
| General model | High-capacity | |||||
| Rotary | ||||||
| 1-point filling / bag attached manual | One side filling the other side attaching | |||||
| Model | FS-10 | FS-10-NTM | FS-20 | FS-10-R | FS-20-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set weight | 200~1200kg | |||||
| Accuracy | ±1/1000 | |||||
| Weighing system | Gross | Gross | Net | Gross | Net | |
| Capacity | ~30 bags / hour |
~15 bags / hour |
~60 bags / hour |
~40 bags / hour |
~80 bags / hour |
|
| Application products | 1)Chemical fertilizer, etc. Bulk density0.9~1.0 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2)Pellets, etc. Bulk density0.5~0.7 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3)Culture soil, etc. Bulk density0.4~0.6 |
○ | ○ | ||||
| 4)Powder, etc. Bulk density0.3~0.4 |
○ | |||||
| 製品供給方式 | 1)Cut-gate | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2)Magnetic feeder | ○ | ○ | ||||
| 3)Screw feeder | ○ | ○ | ||||
| 4)Vertical auger (degassing presence or absence each time study) |
○ | |||||
| Reference use power | 15kVA | 15kVA | 16kVA | |||
| Reference use air amount | 200NL/min | 250NL/min | 150NL/min | |||
| Reference equipment weight | 3000kg | 6000kg | 5000kg | |||






プライバシーポリシー




