

RPシリーズ
RP series
代表仕様
Representative specification

| 型式 | RP-G | RP-3F |
|---|---|---|
| 設定重量 | 5~20kg | |
| 精度 | ~±1/500 | |
| 計量方式 | グロス | ネット |
| 能力 | ~100袋/時 | ~250袋/時 |
| 適用製品 | 発塵性の低い粉粒体 | |
| 使用可能袋 | ポリ袋(有孔袋・無孔袋) | |
| 対応袋寸法 | 巾:320~470㎜ 長さ:450~750㎜ |
|
| 袋の口閉じ/シール巾 | インパルスシール/標準シール巾5㎜ | |
| 上流からの製品供給 | スクリュー、傾斜コンベアなどにも対応 ※供給能力を提示願います |
|
| 参考使用電力 | 4kVA | |
| 参考使用エアー量 | 200NL/min | |
| オプション | ノズル脱気装置(袋内の空気を吸引) | |

| Model | RP-G | RP-3F |
|---|---|---|
| Set weight | 5~20kg | |
| Accuracy | ~±1/500 | |
| Weighing system | Gross | Net |
| Capacity | ~100bags/hour | ~250bags/hour |
| Application products | Dust having a low powder particles | |
| Usable bags | Poly bag (With hole and without hope) | |
| Corresponding bag dimensions | Width:320~470㎜ length:450~750㎜ |
|
| Bags of mouth closed / seal width | Impulse Seal / standard seal width 5mm | |
| Product supply from upstream | Screw, etc. correspondence to the inclined conveyor ※Please let us know feeding capacity from upstream |
|
| Reference use power | 4kVA | |
| Reference use air amount | 200NL/min | |
| Option | Nozzle vacuum device (vacuum air inside bag) | |






プライバシーポリシー




