

PS-5100シリーズ
PS-5100 series
代表仕様
Representative specification
| 型 式 | シリーズ化の一般機種 | |||
|---|---|---|---|---|
| コンタミレス構造、清掃用計量槽ワンタッチ分離 | ||||
| サーボ | 電磁フィーダー | スクリューフィーダー | ||
| PS-5100H | PS-5100F | PS-5100S | ||
| 設定重量 | 5kg~30kg | |||
| 精度 | ±1/1000~±1/2000 | |||
| 計量方式 | ネット計量 | |||
| 能力 | 1000~1200 袋/時 | ~500 袋/時 | ||
| 適用製品 | 1)化成肥料等 見掛比重0.9~1.0 |
○ | ||
| 2)ペレット等 見掛比重0.5~0.7 |
○ | |||
| 3)粉体等 見掛比重0.3~0.4 |
○ | ○ | ||
| 製品供給方式 | 1)カットゲート | ○ | ||
| 2)電磁フィーダー | ○ | |||
| 3)スクリューフィーダー | ○ | |||
| 参考使用電力 | 2.0kVA | 2.5kVA | 3.0kVA | |
| 参考使用エアー量 | 200NL/min | 160NL/min | 160NL/min | |
| 参考設備重量 | 400kg | 450kg | 700kg | |
| オプション | 分銅積載装置・・・スパン較正時の基準分銅自動積載 腐食性製品対応・・・耐腐食材質での製作など |
|||
| Model | Series of the general model | |||
|---|---|---|---|---|
| Contamination-free structure、 One-touch separating weighing tank for cleaning |
||||
| The servo | Electromagnetic feeder | Screw feeder | ||
| PS-5100H | PS-5100F | PS-5100S | ||
| Set weight | 5kg~30kg | |||
| Accuracy | ±1/1000~±1/2000 | |||
| Weighing system | Net weighing | |||
| Capacity | 1000~1200 bags / hour |
~500 bags / hour | ||
| Application products | 1)Chemical fertilizer, etc. Bulk density0.9~1.0 |
○ | ||
| 2)Pellets, etc. Bulk density0.5~0.7 |
○ | |||
| 3)Powder, etc. Bulk density0.3~0.4 |
○ | ○ | ||
| Products feeding system | 1)Cut-gate | ○ | ||
| 2)Magnetic feeder | ○ | |||
| 3)Screw feeder | ○ | |||
| Reference use power | 2.0kVA | 2.5kVA | 3.0kVA | |
| Reference use air amount | 200NL/min | 160NL/min | 160NL/min | |
| Reference equipment weight | 400kg | 450kg | 700kg | |
| Option | Balance weight loading device・・・Automatic loading of balance weight at span adjustment Proposal to corrosive product・・・Manufacture with corrosion resistant material, etc. |
|||






プライバシーポリシー



